| 2010 / Vapakalastus / Made | |||||
| Sija | Paino | Pituus | Päivämäärä | Kalastaja(t) | |
| 1. | 7,310 kg | 90 cm | 16.1.2010 | Vesa Toukkala | Lisätiedot |
| 2010 / Pyydyskalastus | ||||||
| Sija | Kalalaji | Mitat | Suhde | Päivämäärä | Kalastaja(t) | |
| 1. | Ahven | 1,546 kg | 62,30 % | 18.2.2010 | Pauli ja Arja Pajunen | Lisätiedot |
| 2. | Hauki | 10,780 kg | 60,40 % | 9.3.2010 | Raine Remes | Lisätiedot |
| 3. | Kuha | 7,400 kg | 53,90 % | 20.2.2010 | Aki Aronen, Janne Salminen ja Anssi Itäpaasi | Lisätiedot |

